এ পর্যন্ত ১৬ জন নারী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।
ভারতের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকা নিচে দেওয়া হল ।
মুখ্যমন্ত্রী | সাল |
---|---|
সুচেতা কৃপালিনী (উত্তরপ্রদেশ) | ২ অক্টোবর, ১৯৬৩ - ১৩ মার্চ, ১৯৬৭ |
নন্দিনী সতপতি (উড়িষ্যা) | ১৪ জুন, ১৯৭২ - ৩ মার্চ, ১৯৭৩ ও ৬ মার্চ ১৯৭৪ - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ |
শশীকলা কাকোদকার (গোয়া) | ১২ আগস্ট, ১৯৭৩ - ২৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ |
সায়েদা আনোয়ার তাইমুর (আসাম) | ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮০- ৩০ জুন, ১৯৮১ |
জানকী রমাচন্দ্রন (তামিলনাড়ু) | ৭-৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৮ |
জে. জয়ললিতা (তামিলনাড়ু) | ২৪ জুন, ১৯৯১ - ১২ মে, ১৯৯৬ ও ১৪মে, ২০০১ - ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ ও ২ মার্চ, ২০০২ - ১২ মে, ২০০৬ ও ১৬ মে, ২০১১ - ২৯.০৯.২০১৪, ২৩.০৫.২০১৫ - ২০১৬ |
রাজেন্দ্রকাউর ভিক্টাল (পাঞ্জাব) | ২১ জানুয়ারি ১৯৯৬ - ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ |
রাবড়ী দেবী (বিহার) | ২৫.০৭.১৯৯৭ - ১১.০২.১৯৯৭ ও ০৯.০৩.১৯৯৯ - ০২.০৩.২০০০ ও ১১.০৩.২০০০ - ০৬.০৩.২০০৫ |
সুষমা স্বরাজ (দিল্লি) | ১৩.১০.১৯৯৮ - ৩.১২.১৯৯৮ |
শীলা দিক্ষিত (দিল্লি) | ৩.১২.১৯৯৮ - ২০১৩ |
উমা ভারতী (মধ্যপ্রদেশ) | ৮.১২.২০০৩ - ২৩.০৮.২০০৪ |
বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া (রাজস্থান) | ৮.১২.২০০৩ - ১১.১২.২০০৮ |
মায়াবতী (উত্তরপ্রদেশ) | ১৩.০৬.১৯৯৫ - ১৮.১০.১৯৯৫ ও ২১.০৩.১৯৯৭ - ২১.০৯.১৯৯৭ ও ০৩.০৫.২০০২ - ২৯.০৮.২০০৩ ও ১৩.০৫.২০০৭ - ০৭.০৩.২০১২ |
আনন্দীবেন প্যাটেল (গুজরাট) | ২১.৫.২০১৪ - ০৭.০৮.২০১৬ |
মেহবুবা মুফতি (জম্মু ও কাশ্মীর) | ০৪.০৪.২০১৬ - ২০.০৬.২০১৮ |
মমতা ব্যানার্জী (পশ্চিমবঙ্গ) | ২০.৫.২০১১ - বর্তমান |
WhatsApp
Facebook
Telegram